
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TRA - 513 | 9921 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRA - 512 | 2383 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TRA - 511 | 6215 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRA - 510 | 5194 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 509 | 4526 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRA - 508 | 0328 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRA - 507 | 3478 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRA - 506 | 6524 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRA - 505 | 2650 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TRA - 504 | 1472 |
