
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 808 | 0315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 807 | 4274 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 806 | 1995 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 805 | 6045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 804 | 7006 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 803 | 8692 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 802 | 0552 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 801 | 2872 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 800 | 8270 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 799 | 0466 |
